Medalitabel
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|
| 1. |
14
|
7
|
5
|
26
|
| 2. |
10
|
13
|
7
|
30
|
| 3. |
9
|
15
|
13
|
37
|
| 25-26. |
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Medaliriike 26
|
Vt kogu tabelit siit | |||
Petter Northug on valmis oma esimesteks olümpiamängudeks (13)

Vaid 23-aastane neljakordne maailmameister läheb isukalt vastu oma esimestele olümpiamängudele.
Vaid 23-aastane neljakordne maailmameister läheb isukalt vastu oma esimestele olümpiamängudele.
Eile (09.02) tegi Petter Northug korraliku testsõidu ning treeneri Morten Aa Djupviki sõnul on vorm väga hea. Testsõidul oli Petteri enesetunne väga hea ning nüüd tuleb vaid viimane lihv anda. Antud perioodi treeningutel kontrollitakse hoolikalt sõidutempot ning treeningu lõpul üritatakse saavutada maksimumi.
Northugi kommentaar: " Olen olnud viimasel ajal väga sihikindel ning järjepidev, sest kätte on jõudmas minu sportlaskarjääri tähtsaimad päevad"
Petter Northug suurvõistlustel
Maailmameistrivõistlustel
- 2007
Sapporo´s
maailmameister 4x10 km teatesõidus
- 2009
Liberecis
maailmameister 30 km suusavahetusega sõidus
maailmameister 50 km vabatehnikas ühisstardiga sõidus
maailmameister 4x10 km teatesõidus
[redigeeri] Juunioride maailmameistrivõistlustel
Petter Northug (sündis 6. jaanuaril 1986 Mosvikis Nord-Trøndelagi maakonnas).
Northugi esimene võit täiskasvanute võistlustel tuli Faluni maailmakarikavõistluste etapil jälitussõidus 8. märtsil 2006. aastal. 20-aastasena tuli temast kõigi aegade noorim võitja meeste maailmakarikavõistluse etapil.
Kas Vancouveris alustab Petter Björn Daehlie 8 olümpiakulla rekordi tagaajamist?

Läbi aegade edukaimad sportlased olümpiamängudel:
| K | H | P | |||
| 1 | Michael Phelps (USA), ujumine | 2004–2008 | 14 | 0 | 2 |
| 2 | Larissa Latõnina (NSVL), riistvõimlemine | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Paavo Nurmi (Soome), kergejõustik | 1920–1928 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | Mark Spitz (USA), ujumine | 1968–1972 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Carl Lewis (USA), kergejõustik | 1984–1996 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Bjørn Dæhlie (Norra), murdmaasuusatamine | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | Birgit Fischer (SDV / Saksamaa), aerutamine | 1980–2004 | 8 | 4 | 0 |
| 8 | Sawao Kato (Jaapan), riistvõimlemine | 1968 –1976 | 8 | 3 | 1 |
| 9 | Jenny Thompson (USA), ujumine | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Matt Biondi (USA), ujumine | 1984–1992 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | Ray Ewry (USA), kergejõustik | 1900-1908 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Nikolai Andrianov (NSVL), riistvõimlemine | 1972–1980 | 7 | 5 | 3 |
| 13 | Boriss Šahlin (NSVL), riistvõimlemine | 1956–1964 | 7 | 4 | 2 |
| 14 | Vera Časlavska (Tšehhoslovakkia), riistvõimlemine | 1960–1968 | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Viktor Tšukarin (NSVL), riistvõimlemine | 1952–1956 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | Aladar Gerevich (Ungari), vehklemine | 1932–1960 | 7 | 1 | 2 |
| 17 | Edoardo Mangiarotti (Itaalia), vehklemine | 1936–1960 | 6 | 5 | 2 |
| 18 | Ljubov Jegorova (ÜV/Venemaa), murdmaasuusatamine | 1992–1994 | 6 | 3 | 0 |
| 19 | Hubert van Innis (Belgia), vibulaskmine | 1900–1920 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | Akinori Nakayama (Jaapan), riistvõimlemine | 1968–1972 | 6 | 2 | 2 |
| 21 | Gert Fredriksson (Rootsi), aerutamine | 1948–1960 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Vitali Štšerbo (ÜV/Valgevene), riistvõimlemine | 1992–1996 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Reiner Klimke (Saksamaa LV), ratsutamine | 1964–1988 | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Pal Kovacs (Ungari), vehklemine | 1936–1960 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Rudolf Karpati (Ungari), vehklemine | 1948–1960 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Nedo Nadi (Itaalia), vehklemine | 1912–1920 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Kristin Otto (Saksa DV), ujumine | 1988 | 6 | 0 | 0 |




Kommenteeri